∎ 관부가세란
수입하는 상품에 대해 부과되는 세금입니다
(한국에는 모든 상품에 부가세가 붙어있어 상품구매시 10%부가세 포함된 가격에 구매를 하고 있습니다)
∎ 관부가세 면제가 되려면,
-과세가격이 US달러 150불 이하일때 수입통관시 자가사용으로 인정될때 면제가 됩니다
∎ 과세가격
-중국에서 구입한 (전체금액+현지세금+현지운송비)*관세청 고시환율 + 과세운임
∎ 관/부가세 계산법
-관세 = 과세가격 * 관세청 고시환율 * 픔목 별 관세율
-부가가치세 = (과세표준가격 + 관세) *10%
∎ 관세 및 부가세는 관세사의 안내에 따라 납부하시면 됩니다
- 타오바오코리아는 관세 대납은 하고있지 않습니다
- 관부가세 납부는 인터넷뱅킹으로 쉽게 납부하실수 있습니다
(가격 상관없이 구매시에는 관부가세를 납부할수 있으니 유의하시기 바랍니다)
의류 및 패션잡화
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
의류 | 13% | | | | | 10% |
신발 | 13% | | | | | 10% |
가방 및 지갑 | 8% | | | | | 10% |
립스틱 마스카라 펜슬 파우더 | 8% | | | | | 10% |
브래지어 거들 등 속옷 | 13% | | | | | 10% |
스카프 머플러 숄 | 13% | | | | | 10% |
스킨 로션 등 기초화장품 | 8% | | | | | 10% |
일반 색조화장품 | 8% | | | | | 10% |
향수 | 8% | 7% | 10% | | 30% | 10% |
장갑 손수건 | 8% | | | | | 10% |
모자 | 8% | | | | | 10% |
벨트 | 8% | | | | | 10% |
우산 | 13% | | | | | 10% |
타월 | 10% | | | | | 10% |
헤어악세사리 | 8% | | | | | 10% |
선글라스/안경 | 8% | | | | | 10% |
일반시계 | 8% | | | | | 10% |
전자제품
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
전자올갠/신디사이저 | 8% | | | | | 10% |
PROJECTION TV | 8% | | | | | 10% |
LCD TV | 8% | | | | | 10% |
TV | 8% | | | | | 10% |
MP3 | 8% | | | | | 10% |
전자수첩 | | | | | | 10% |
휴대폰 | | | | | | 10% |
MAGNATIC HEAD FOR PC | | | | | | 10% |
가전기기 | 8% | | | | | 10% |
전동칫솔 | 8% | | | | | 10% |
전화기(무선) | | | | | | 10% |
전화기(유무선) | | | | | | 10% |
전화기(유선) | | | | | | 10% |
재봉기 | 8% | | | | | 10% |
오븐/쿠커/그릴러/로우스터 | 8% | | | | | 10% |
전기다리미/난방기 | 8% | | | | | 10% |
믹서기 | 8% | | | | | 10% |
손전등 | 8% | | | | | 10% |
토스터 | 8% | | | | | 10% |
커피메이커 | 8% | | | | | 10% |
헤어드라이기/세팅기 | 8% | | | | | 10% |
면도기/모발제거기 | 8% | | | | | 10% |
무선원격조절기 | 8% | | | | | 10% |
컴퓨터 관련용품
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
노트북 PC | | | | | | 10% |
노트북 부분품 | | | | | | 10% |
노트북/PDA 케이스 | 8% | | | | | 10% |
노트북/PDA가방 | 8% | | | | | 10% |
데스크탑PC | | | | | | 10% |
포트 | 8% | | | | | |
메모리 모듈 | | | | | | 10% |
모뎀 라우터 | | | | | | 10% |
보키보드 RAM /PDA | | | | | | 10% |
서버 컴퓨터 | | | | | | 10% |
MAGNATIC HEAD FOR PC | | | | | | 10% |
HDD FDD CD ROM/DVD DRIVE | | | | | | 10% |
CPU | | | | | | 10% |
CARD & BOARD | | | | | | 10% |
(SOUND GA MULTIMEDIA MODEM LAN) | | | | | | 10% |
스캐너 프린터 모니터 마우스 | | | | | | 10% |
유 무선랜카드 | | | | | | 10% |
포트(노트북 주변장치) | | | | | | 10% |
PDA/Handheld PC | | | | | | 10% |
CPU 쿨러/아답터 | | | | | | 10% |
ROM/RAM | | | | | | 10% |
헤드폰/이어폰 | 8% | | | | | 10% |
마우스 키보드 스캐너 | | | | | | 10% |
이동저장장치(Zip/Click) | | | | | | 10% |
타블렛 | | | | | | 10% |
PC카메라 | 8% | | | | | 10% |
Memory Chip | | | | | | 10% |
CD-ROM/R/RW | | | | | | 10% |
레져 / 스포츠용품
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
텐트 | 13% | | | | | 10% |
가죽제품 | 13% | | | | | 10% |
스포츠용글러브 | 13% | | | | | 10% |
스포츠용신발 | 13% | | | | | 10% |
스포츠의류 | 13% | | | | | 10% |
망원경 부분품 | 13% | | | | | 10% |
수영용품 | 8% | | | | | 10% |
자전거/관련부분 | 8% | | | | | 10% |
가죽제품 | 8% | | | | | 10% |
기타레져용품 | 8% | | | | | 10% |
낚시용품 | 13% | | | | | 10% |
골프용품 | 8% | | | | | 10% |
골프채 | 13% | 20% | 10% | | 30% | 10% |
공/라켓 | 13% | | | | | 10% |
기타레져용품 | 8% | | | | | 10% |
스키용품 | 8% | | | | | 10% |
스케이트 스키용품 | 8% | | | | | 10% |
스포츠용 헬멧 | 8% | | | | | 10% |
운동용구 | 8% | | | | | 10% |
등산용품 | 8% | | | | | 10% |
영상/음향기기
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
일반카메라 | 8% | | | | | 10% |
디지털카메라 | | | | | | 10% |
음향 음향 관련상품 | 8% | | | | | 10% |
도서 및 CD
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
서책 및 잡지류 | 면세 | | | | | 면세 |
레코드판,LD | 8% | | | | | 10% |
공 CD,DVD | | | | | | 10% |
DVD Title | 8% | | | | | 10% |
CD 음반 | 8% | | | | | 10% |
S/W | | | | | | 10% |
Video Tape | 8% | | | | | 10% |
게임CD | | | | | | 10% |
카드류 | | | | | | 10% |
가전 생활용품
품목 | 관세 | 특소세 | 농특세 | 주세 | 교육세 | 부가세 |
목욕용품(구강위생,두발,면도,샴푸용품) | 6.5 | | | | | 10% |
기초화장품(색조,화장품도구,미용용품) | 6.5 | | | | | 10% |
이불/베게류 | 8% | | | | | 10% |
침대덮개 | 8% | | | | | 10% |
일반오락용품 | 8% | | | | | 10% |
임산부/영아의류 | 13% | | | | | 10% |
자동차관련용품 | 8% | | | | | 10% |
자동차커버 | 13% | | | | | 10% |
주방소품 | | | | | | 10% |
커튼 | 13% | | | | | 10% |
커피/티세트 | 8% | | | | | 10% |
타올 | 13% | | | | | 10% |
테이블보 | 13% | | | | | 10% |
식기(유리,도자기) | 8% | | | | | 10% |
장식품 | 8% | | | | | 10% |
TV | 8% | | | | | 10% |
사행성오락(화투) | 8% | 20% | 10% | | 30% | 10% |
수유용품 | 8% | | | | | 10% |
분유/이유 | 40 | | | | | 10% |
유모차 | | | | | | 10% |
수유관련 용품 | 8% | | | | | 10% |
젖병류 | 8% | | | | | 10% |
애완용소품류 | 8% | | | | | 10% |
애완용의류 | 13% | | | | | 10% |
안전용품 | 8% | | | | | 10% |
기타 완구 | 8% | | | | | 10% |
비디오 게임용구 | 8% | | | | | 10% |
인형 | 8% | | | | | 10% |
레고 | | | | | | 10% |
악기류 | 8% | | | | | 10% |
그림 | | | | | | 10% |
양탄자 | 10% | | | | | 10% |
건강식품(비타민,영양제류) | 8% | | | | | 10% |
의약품 | 8% | | | | | 10% |
반창고,부착용파스등 | | | | | | 10% |